Tassi di assenza
Anno 2018
| Gennaio | Febbraio |
| Marzo | Aprile |
| Maggio | Giugno |
| Luglio | Agosto |
| Settembre | Ottobre |
| Novembre | Dicembre |
Anno 2017
| Gennaio | Febbraio |
| Marzo | Aprile |
| Maggio | Giugno |
| Luglio | Agosto |
| Settembre | Ottobre |
| Novembre | Dicembre |
Anno 2016
| Gennaio | Febbraio |
| Marzo | Aprile |
| Maggio | Giugno |
| Luglio | Agosto |
| Settembre | Ottobre |
| Novembre | Dicembre |
Anno 2015
| Gennaio | Febbraio |
| Marzo | Aprile |
| Maggio | Giugno |
| Luglio | Agosto |
| Settembre | Ottobre |
| Novembre | Dicembre |
Anno 2014
| Gennaio | Febbraio |
| Marzo | Aprile |
| Maggio | Giugno |
| Luglio | Agosto |
| Settembre | Ottobre |
| Novembre | Dicembre |
Anno 2013
| Gennaio | Febbraio |
| Marzo | Aprile |
| Maggio | Giugno |
| Luglio | Agosto |
| Settembre | Ottobre |
| Novembre | Dicembre |
Anno 2012
| Gennaio | Febbraio |
| Marzo | Aprile |
| Maggio | Giugno |
| Luglio | Agosto |
| Settembre | Ottobre |
| Novembre | Dicembre |
Anno 2011
| Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |








.jpg)

.png)




