Alunni ammessi alla gara provinciale delle olimpiadi di matematica
Sono stati ammessi alla gara provinciale i seguenti alunni
| Cognome e Nome | Classe | punti |
| Salza Emanuela | 3L | 95 |
| Alberino Gennaro | 3L | 91 |
| Torrone Salvatore | 3L | 89 |
| Russo Domenico | 3L | 86 |
| Marseglia Gilda | 5E | 80 |
| Orfeo Maria | 5E | 79 |
| Cristiano Deborah | 5E | 71 |
| Luciano Maria | 2L | 65 |
| Gaudino Giuseppe | 2L | 61 |
| Loffredo Roberto | 2L | 56 |
I suddetti allievi, a cui vanno i nostri complimenti, devono trovarsi alle 8:00-8:15 del 08/02/2012 al Complesso Universitario di Monte S. Angelo, via Cinthia Napoli.